世界主要港口燃油价格2016.03.09
来源:
ship&bunker
发布时间:2016-06-09
2016年3月9日 | 全球燃油价格 | |||
东亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
海参崴 | - | 180.50 | - | 329.50 |
基隆 | 205.50 | 209.50 | 451.50 | 466.50 |
上海 | 197.00 | 252.00 | - | 478.50 |
台中 | 205.50 | 209.50 | 451.50 | 466.50 |
高雄 | 201.50 | 205.50 | 451.50 | 466.50 |
香港 | 190.00 | 196.00 | - | 350.50 |
釜山 | 198.00 | 214.00 | 347.00 | 352.00 |
东京 | 194.50 | 205.00 | 341.00 | - |
东南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
曼谷 | 201.00 | 211.00 | - | 427.00 |
巴生港 | 222.00 | 233.50 | - | 374.50 |
马尼拉 | 255.00 | 275.00 | - | 510.00 |
新加坡 | 177.50 | 189.50 | 340.00 | 325.50 |
雅加达 | - | 293.50 | - | 446.50 |
南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
科伦坡 | 220.00 | 225.00 | - | 420.00 |
坎德拉 | 182.00 | 198.00 | - | 640.00 |
太平洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
悉尼 | - | 278.50 | - | 423.00 |
中东 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
富查伊拉 | 176.50 | 206.50 | - | 433.00 |
苏伊士 | 303.00 | 251.50 | - | 646.00 |
北欧 & 西欧 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
鹿特丹 | 167.50 | 187.50 | - | 348.00 |
地中海 & 黑海 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
塞得港 | 214.50 | 267.00 | - | 657.50 |
非洲 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
德班 | - | 194.00 | - | 442.50 |
开普敦 | - | 228.50 | - | 415.50 |
理查德湾 | - | 224.50 | - | - |
北美 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
纽约 | 176.00 | 206.00 | - | 363.00 |
西雅图 | 212.00 | 266.50 | - | 456.50 |
南美大西洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
巴尔博亚,巴拿马 | 170.00 | 212.00 | - | 385.50 |
桑托斯 | 183.50 | 205.50 | - | 596.00 |
热门资讯
-
1
达飞轮船公告
WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP2)...
-
2
达飞轮船公告
BBX2航线CNC JAGUAR轮0HBB9S(0HBB9S1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
3
达飞轮船公告
SHAKA2航线CMA CGM NILE轮0SSHRW(0SSHRW1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知UP1...
-
4
达飞航运公告
法国航运业巨头达飞轮船于1月2日发布公告,宣布自1月15日起,将对亚洲至地中海基本港...
-
5
ONE航运公告
以色列的指定代理人将继续运作
-
6
达飞轮船公告
ASAF航线CSCL AFRICA轮060W(04FHXW1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
7
马士基航运公告
据报道,丹麦马士基12月27日在官网更新的信息显示,未来数周内该公司旗下将有数十艘...
-
8
马士基升级调整这条印度航线!
9月中旬,马士基将升级调整这条中国-韩国-印度航线“FI3”服务,可直...
-
9
达飞航运公告
达飞在公告中表示,针对从巴尔的摩港口出口的货物……
-
10
东方海外公告
5177- 我司部分航次挂靠码头调整