世界主要港口燃油价格2016.02.26
来源:
ship&bunker
发布时间:2016-06-10
2016年2月26日 | 全球燃油价格 | |||
东亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
海参崴 | - | 166.00 | - | 318.00 |
基隆 | 190.50 | 194.50 | 411.50 | 426.50 |
上海 | 176.00 | 232.50 | - | 482.50 |
台中 | 190.50 | 194.50 | 411.50 | 426.50 |
高雄 | 186.50 | 190.50 | 411.50 | 426.50 |
香港 | 165.00 | 175.50 | - | 314.00 |
釜山 | 176.50 | 191.00 | 298.00 | 313.50 |
东京 | 176.00 | 182.50 | 296.00 | - |
东南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
曼谷 | 187.50 | 197.50 | - | 367.00 |
巴生港 | 200.50 | 211.50 | - | 335.50 |
马尼拉 | 250.00 | 270.00 | - | 520.00 |
新加坡 | 152.50 | 161.00 | 295.00 | 307.00 |
雅加达 | - | 288.50 | - | 473.50 |
南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
科伦坡 | 220.00 | 225.00 | - | 420.00 |
坎德拉 | 182.00 | 198.00 | - | 640.00 |
太平洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
悉尼 | - | 289.00 | - | 442.50 |
中东 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
富查伊拉 | 158.00 | 186.50 | - | 442.00 |
苏伊士 | 310.50 | 248.00 | - | 682.50 |
北欧 & 西欧 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
鹿特丹 | 141.00 | 167.50 | - | 294.00 |
地中海 & 黑海 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
塞得港 | 214.50 | 267.00 | - | 657.50 |
非洲 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
德班 | - | 174.00 | - | 428.50 |
开普敦 | - | 212.50 | - | 354.00 |
理查德湾 | - | 197.00 | - | - |
北美 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
纽约 | 159.50 | 190.00 | - | 333.50 |
西雅图 | 197.50 | 252.00 | - | 416.00 |
南美大西洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
巴尔博亚,巴拿马 | 154.50 | 193.50 | - | 377.50 |
桑托斯 | 161.50 | 182.50 | - | 575.00 |
热门资讯
-
1
长荣海运公告
长荣表示:“马里兰港务局建议,巴尔的摩港将至少关闭一个月。
-
2
达飞轮船公告
CV2航线AS PAMELA轮066W(0IGRTW1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
3
达飞轮船公告
ACSA3航线EVER LYRIC轮0681062E(0LSHPE1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
4
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线CSCL AUTUMN轮058E(0BHILE1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知(UP ...
-
5
达飞轮船公告
ANL-FAL3 航线 CMA CGM TROCADERO 轮 0FMFVW(0FMFVW1NL)航次开航及相关操作时间调整...
-
6
达飞轮船公告
SHAKA2航线CMA CGM NILE轮0SSHRW(0SSHRW1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知UP1...
-
7
达飞轮船公告
PHEX航线CMA CGM LOIRE轮0BEI7W(0BEI7W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
8
达飞轮船公告
ASAF航线CSCL AFRICA轮060W(04FHXW1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
9
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线CSCL AUTUMN轮058E(0BHILE1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知(UP ...
-
10
ONE航运公告
2024年龙年春节将至,为了帮助您更好地安排出货计划,ONE航运决定对于华中、华北地区...