世界主要港口燃油价格2015.09.10
来源:
ship&bunker
发布时间:2015-09-30
东亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
海参崴 | - | 196.50 | - | 440.00 |
基隆 | 271.50 | 275.50 | 556.50 | 571.50 |
上海 | 265.00 | 345.00 | - | 595.00 |
台中 | 271.50 | 275.50 | 556.50 | 571.50 |
高雄 | 269.50 | 273.50 | 556.50 | 571.50 |
香港 | 257.00 | 264.50 | - | 468.50 |
釜山 | 271.00 | 290.00 | 472.50 | 484.50 |
东京 | 273.50 | 285.00 | 452.00 | - |
东南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
曼谷 | 284.00 | 290.50 | - | 530.00 |
巴生港 | 250.00 | 260.00 | - | 445.00 |
马尼拉 | 590.00 | 600.00 | - | 685.00 |
新加坡 | 239.00 | 246.50 | 445.50 | 449.00 |
雅加达 | - | 350.00 | - | 615.00 |
南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
科伦坡 | 308.50 | 303.50 | - | 551.00 |
坎德拉 | 248.00 | 261.50 | - | 889.00 |
太平洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
悉尼 | - | 462.00 | - | 595.00 |
中东 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
富查伊拉 | 231.00 | 262.50 | - | 654.00 |
苏伊士 | 287.00 | 517.00 | - | 843.50 |
北欧 & 西欧 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
鹿特丹 | 231.00 | 261.50 | - | 441.50 |
地中海 & 黑海 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
塞得港 | 287.50 | 345.00 | - | 827.50 |
非洲 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
德班 | - | 249.00 | - | 585.00 |
开普敦 | - | 326.50 | - | 552.00 |
理查德湾 | - | 260.00 | - | 740.00 |
北美 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
纽约 | 259.00 | 316.50 | - | 508.50 |
西雅图 | 290.50 | 332.50 | - | 615.00 |
南美大西洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
巴尔博亚,巴拿马 | 242.50 | 297.50 | - | 518.50 |
桑托斯 | 249.50 | 271.50 | - | 721.50 |
热门资讯
-
1
达飞轮船公告
WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP2)...
-
2
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线CSCL AUTUMN轮058E(0BHILE1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知(UP ...
-
3
马士基航运公告
关于第 23 周 417 船舶相关截止时间的通知
-
4
达飞轮船公告
ACSA1航线NORTHERN DEMOCRAT轮1MHS8E(1MHS8E1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
5
马士基航运公告
关于第21周AE15航线船舶截止时间调整的通知
-
6
达飞轮船公告
PHEX航线CMA CGM LOIRE轮0BEI7W(0BEI7W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
7
达飞轮船公告
ASAF航线APL HOUSTON轮04FIHW(04FIHW1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP1)...
-
8
马士基航运公告
关于第25周070航线船舶截止时间调整的通知
-
9
达飞轮船公告
BBX2航线CNC JAGUAR轮0HBB9S(0HBB9S1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
10
马士基航运公告
关于第 20 周 AE6 船舶相关截止时间的通知