世界主要港口燃油价格2015.09.23
来源:
ship&bunker
发布时间:2015-10-11
东亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
海参崴 | - | 198.50 | - | 440.00 |
基隆 | 267.50 | 271.50 | 551.50 | 566.50 |
上海 | 259.00 | 303.50 | - | 580.00 |
台中 | 267.50 | 271.50 | 551.50 | 566.50 |
高雄 | 259.50 | 263.50 | 551.50 | 566.50 |
香港 | 245.50 | 249.00 | - | 461.50 |
釜山 | 274.50 | 297.50 | 460.50 | 474.50 |
东京 | 278.50 | 289.00 | 459.00 | - |
东南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
曼谷 | 260.50 | 270.50 | - | 529.50 |
巴生港 | 259.50 | 274.50 | - | 509.50 |
马尼拉 | 447.50 | 464.50 | - | 679.00 |
新加坡 | 234.00 | 247.00 | 435.50 | 446.00 |
雅加达 | - | 355.00 | - | 575.00 |
南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
科伦坡 | 278.50 | 290.50 | - | 547.50 |
坎德拉 | 248.00 | 261.50 | - | 889.00 |
太平洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
悉尼 | - | 462.00 | - | 560.50 |
中东 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
富查伊拉 | 234.00 | 258.50 | - | 548.00 |
苏伊士 | 298.50 | 509.00 | - | 832.00 |
北欧 & 西欧 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
鹿特丹 | 216.50 | 251.50 | - | 432.50 |
地中海 & 黑海 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
塞得港 | 281.50 | 553.50 | - | 868.50 |
非洲 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
德班 | - | 234.50 | - | 624.00 |
开普敦 | - | 261.00 | - | 522.00 |
理查德湾 | - | 248.50 | - | 740.00 |
北美 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
纽约 | 249.00 | 289.50 | - | 491.50 |
西雅图 | 280.00 | 335.50 | - | 609.00 |
南美大西洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
巴尔博亚,巴拿马 | 240.50 | 288.50 | - | 520.50 |
桑托斯 | 241.00 | 263.50 | - | 723.50 |
热门资讯
-
1
东方海外公告
东方海外航运公告
-
2
马士基航运公告
由于巴拿马政府与加拿大跨国公司 First Quantum 的子公司 Minera Panama 之间达成的...
-
3
马士基航运公告
关于第36周TP10航线船舶截止时间调整的通知
-
4
马士基航运公告
关于第21周AE15航线船舶截止时间调整的通知
-
5
中国制造盾构机将用于意大利高铁...
中国制造盾构机将用于意大利高铁隧道工程
-
6
达飞航运公告
2月28日,达飞官网发布关于红海运营的最新公告,达飞集团已经重新评估了红海南部地区...
-
7
马士基航运公告
3月13日,马士基官网发布通知:已恢复接受往返苏丹港的新预订。
-
8
马士基航运公告
关于第25周070航线船舶截止时间调整的通知
-
9
马士基航运公告
关于第 23 周 417 船舶相关截止时间的通知
-
10
马士基航运公告
关于第25周070航线船舶截止时间调整的通知