世界主要港口燃油价格2015.09.21
来源:
ship&bunker
发布时间:2015-10-11
东亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
海参崴 | - | 198.50 | - | 440.00 |
基隆 | 265.50 | 269.50 | 551.50 | 566.50 |
上海 | 257.50 | 342.50 | - | 598.50 |
台中 | 265.50 | 269.50 | 551.50 | 566.50 |
高雄 | 257.50 | 261.50 | 551.50 | 566.50 |
香港 | 249.00 | 255.00 | - | 463.00 |
釜山 | 277.50 | 297.50 | 466.50 | 477.50 |
东京 | 276.00 | 284.50 | 459.50 | - |
东南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
曼谷 | 281.00 | 286.00 | - | 527.50 |
巴生港 | 243.50 | 263.00 | - | 502.00 |
马尼拉 | 443.00 | 463.00 | - | 672.00 |
新加坡 | 233.50 | 245.50 | 438.50 | 447.50 |
雅加达 | - | 352.00 | - | 569.00 |
南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
科伦坡 | 288.50 | 290.50 | - | 557.50 |
坎德拉 | 248.00 | 261.50 | - | 889.00 |
太平洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
悉尼 | - | 462.00 | - | 560.00 |
中东 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
富查伊拉 | 236.00 | 260.00 | - | 548.50 |
苏伊士 | 305.50 | 520.00 | - | 863.50 |
北欧 & 西欧 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
鹿特丹 | 219.00 | 251.00 | - | 438.00 |
地中海 & 黑海 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
塞得港 | 281.50 | 553.50 | - | 868.50 |
非洲 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
德班 | - | 245.00 | - | 627.50 |
开普敦 | - | 252.00 | - | 527.00 |
理查德湾 | - | 255.00 | - | 740.00 |
北美 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
纽约 | 252.50 | 289.00 | - | 490.50 |
西雅图 | 282.00 | 335.00 | - | 609.50 |
南美大西洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
巴尔博亚,巴拿马 | 237.50 | 285.50 | - | 523.00 |
桑托斯 | 242.00 | 264.00 | - | 726.00 |
热门资讯
-
1
达飞轮船公告
WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP2)...
-
2
马士基航运公告
当地时间1月2日晚间,马士基发布公告称,“在去年12月30日我们的‘马士基杭州’号遭袭...
-
3
达飞轮船公告
WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP2)...
-
4
ONE航运关于2023年中秋国...
中秋、国庆双节将至,为了帮助您更好地安排出货计划,海洋网联船务(简称ONE)现决定...
-
5
马士基航运公告
10月16日,马士基发布更新公告,目前往返以色列的预订继续被接受。然而,对于危...
-
6
马士基航运公告
关于第21周AE15航线船舶截止时间调整的通知
-
7
地中海航运公告
MSC NOTICE – INDIA Cargo Manifest and Transhipment Regulations - 7th UPDATE...
-
8
达飞轮船公告
WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP3)...
-
9
东方海外公告
东方海外航运公告
-
10
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线CSCL AUTUMN轮058E(0BHILE1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知(UP ...