世界主要港口燃油价格2015.10.16
来源:
ship&bunker
发布时间:2015-10-21
2015年10月16日 | 全球燃油价格 | |||
东亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
海参崴 | - | 211.50 | - | 460.00 |
基隆 | 276.50 | 280.50 | 561.50 | 576.50 |
上海 | 257.00 | 329.00 | - | 568.50 |
台中 | 276.50 | 280.50 | 561.50 | 576.50 |
高雄 | 268.50 | 272.50 | 561.50 | 576.50 |
香港 | 248.00 | 256.50 | - | 459.00 |
釜山 | 271.50 | 292.00 | 444.50 | 471.00 |
东京 | 278.50 | 289.50 | 431.50 | - |
东南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
曼谷 | 274.50 | 288.00 | - | 552.00 |
巴生港 | 265.00 | 280.50 | - | 510.50 |
马尼拉 | 441.50 | 448.00 | - | 675.50 |
新加坡 | 237.00 | 251.00 | 434.50 | 444.50 |
雅加达 | - | 388.50 | - | 601.50 |
南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
科伦坡 | 257.00 | 281.00 | - | 562.00 |
坎德拉 | 248.00 | 261.50 | - | 889.00 |
太平洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
悉尼 | - | 396.00 | - | 590.50 |
中东 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
富查伊拉 | 250.00 | 268.50 | - | 615.50 |
苏伊士 | 291.00 | 454.50 | - | 754.50 |
北欧 & 西欧 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
鹿特丹 | 229.50 | 272.00 | - | 432.50 |
地中海 & 黑海 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
塞得港 | 284.00 | 331.50 | - | 711.50 |
非洲 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
德班 | - | 257.00 | - | 607.00 |
开普敦 | - | 282.00 | - | 509.00 |
理查德湾 | - | 264.00 | - | 740.00 |
北美 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
纽约 | 250.00 | 296.00 | - | 465.50 |
西雅图 | 261.00 | 300.50 | - | 606.50 |
南美大西洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
巴尔博亚,巴拿马 | 240.50 | 292.50 | - | 527.50 |
桑托斯 | 241.50 | 263.50 | - | 723.50 |
热门资讯
-
1
达飞轮船公告
ANL-FAL 航线 CMA CGM BOUGAINVILLE 轮 0FLMLW(0FLMLW1NL)航次开航及相关操作时间调...
-
2
达飞航运公告
达飞在公告中表示,针对从巴尔的摩港口出口的货物……
-
3
马士基航运公告
关于第25周070航线船舶截止时间调整的通知
-
4
东方海外公告
东方海外航运公告
-
5
中远海运集运十一特别免箱期
2023年黄金周将至,在今年的黄金周假期期间,中远海运集运秉承优质服务的传统,为您...
-
6
达飞航运公告
2月5日,达飞官网发布公告称,从2月1日起,达飞所有最初经由红海地区的航线,都改为绕...
-
7
ONE航运公告
EA3船期晚开通知
-
8
马士基航运公告
3月13日,马士基官网发布通知:已恢复接受往返苏丹港的新预订。
-
9
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线CSCL AUTUMN轮058E(0BHILE1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知(UP ...
-
10
达飞轮船公告
更新 EX1航线PRESIDENT TRUMAN轮0DBGFE(0DBGFE1MA)航次开航及相关操作时 间调整通...