|
在线下单 | 我的锦程 | 跨境电商物流服务 | 货物跟踪 | 会员中心 | 手机版 | ENGLISH RUSSIAN 400-900-4000

国家邮政局公布2015年邮政行业运行情况

来源: 国家邮政局    发布时间:2016-01-20

  2015年,邮政企业和全国快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成4039.3亿元,同比增长26.1%;业务总量累计完成5078.7亿元,同比增长37.4%。

  12月份,全行业业务收入完成417.2亿元,同比增长31.4%;业务总量完成569.9亿元,同比增长41.3%。

  2015年,邮政函件业务累计完成45.8亿件,同比下降18.3%;包裹业务累计完成4243.4万件,同比下降29.6%;报纸业务累计完成188亿份,同比下降1.6%;杂志业务累计完成10亿份,同比下降6.9%;汇兑业务累计完成8271.2万笔,同比下降36%。

  2015年,全国快递服务企业业务量累计完成206.7亿件,同比增长48%;业务收入累计完成2769.6亿元,同比增长35.4%。其中,同城业务收入累计完成400.8亿元,同比增长50.7%;异地业务收入累计完成1512.9亿元,同比增长33.8%;国际及港澳台业务收入累计完成369.6亿元,同比增长17%。

  12月份,快递业务量完成24.2亿件,同比增长47.7%;业务收入完成313.4亿元,同比增长39.5%。

  2015年,同城、异地、国际及港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的14.5%、54.6%和13.3%;业务量分别占全部快递业务量的26.1%、71.8%和2.1%。与去年同期相比,同城快递业务收入的比重上升1.5个百分点,异地快递业务收入的比重下降0.7个百分点,国际及港澳台业务收入的比重下降了2.1个百分点。

  2015年,东、中、西部地区快递业务收入的比重分别为81.9%、10.3%和7.8%,业务量比重分别为82%、11.2%和6.8%。与去年同期相比,东部地区快递业务收入比重下降了0.9个百分点,快递业务量比重与去年持平;中部地区快递业务收入比重上升了0.9个百分点,快递业务量比重上升了0.6个百分点;西部地区快递业务收入比重与去年持平,快递业务量比重下降了0.6个百分点。

  2015年,快递服务品牌集中度指数CR8为77.3,与1-11月持平。

全国邮政行业发展情况表

指标名称 单位 12月份 比去年同期增长(%)
累计 当月 累计 当月
一、邮政行业业务收入 亿元 4039.3 417.2 26.1 31.4
其中:快递业务收入 亿元 2769.6 313.4 35.4 39.5
二、邮政行业业务总量 亿元 5078.7 569.9 37.4 41.3
其中:函件 万件 458141.1 34534.2 -18.3 -12.4
包裹 万件 4243.4 323.9 -29.6 -47.3
快递 万件 2066636.8 241828.0 48.0 47.7
订销报纸累计数 万份 1880467.4 161788.5 -1.6 -0.7
订销杂志累计数 万份 100093.7 7608.7 -6.9 -12.9
汇兑 万笔 8271.2 653.5 -36.0 -27.8

注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。

分省快递服务企业业务量和业务收入情况表

单位   快递业务量累计   (万件) 同比增长
(%)
快递收入累计
(万元)
同比增长
(%)
全国 2066636.8 48.0 27696465.9 35.4
北京 141447.3 27.4 1816522.5 23.1
天津 25624.4 106.6 435370.4 73.7
河北 54911.9 61.4 561787.9 36.8
山西 11477.3 25.7 152901.4 47.7
内蒙古 5410.1 24.0 123053.4 19.2
辽宁 24674.1 48.1 395949.5 31.9
吉林 9017.0 35.8 169634.0 29.8
黑龙江 12636.8 80.2 213466.8 72.0
上海 170778.0 33.0 4552476.2 26.0
江苏 229047.7 54.3 2907286.3 44.6
浙江 383145.9 55.9 3838082.6 39.9
安徽 39935.6 67.4 461132.8 58.2
福建 88786.2 35.7 1008474.8 24.4
江西 23471.8 46.8 276692.2 51.9
山东 73424.9 64.3 970605.4 44.8
河南 51449.7 74.5 631077.0 54.5
湖北 50847.3 53.4 595633.7 43.9
湖南 31786.4 39.9 338934.3 29.3
广东 501335.2 49.4 6159135.7 33.5
广西 12540.9 38.5 217788.4 39.7
海南 2953.0 31.3 63444.8 46.9
重庆 20525.4 47.8 286533.2 42.5
四川 48796.6 28.6 628897.8 31.1
贵州 7034.3 50.7 132428.3 34.9
云南 11109.1 30.0 201152.5 32.0
西藏 578.2 19.4 16826.3 -3.2
陕西 20351.0 47.9 272792.1 51.9
甘肃 3541.4 33.4 72537.1 41.7
青海 716.6 23.6 18236.6 18.1
宁夏 2231.9 47.4 48355.7 44.3
新疆 7050.7 18.7 129256.1 20.4

快递业务量前50位城市情况表 

排名 城市  快递业务量累计
(万件)
排名 城市 快递业务量累计
(万件)
1 广州市 195207.7 26 福州市 17044.1
2 上海市 170778.0 27 石家庄市 16373.4
3 北京市 141447.3 28 青岛市 16067.8
4 深圳市 140134.9 29 西安市 15927.1
5 杭州市 125707.3 30 绍兴市 15683.5
6 金华(义乌)市 97095.0 31 厦门市 15086.7
7 东莞市 75121.9 32 中山市 14761.3
8 苏州市 56383.0 33 南通市 12503.4
9 南京市 50251.9 34 湖州市 11807.2
10 成都市 38179.7 35 汕头市 11730.0
11 武汉市 37801.2 36 常州市 11709.6
12 温州市 37641.1 37 揭阳市 11165.7
13 泉州市 37602.6 38 沈阳市 10961.6
14 宁波市 30496.5 39 保定市 10748.2
15 台州市 29479.3 40 南昌市 10646.0
16 郑州市 28928.6 41 哈尔滨市 9397.1
17 宿迁市 27919.8 42 徐州市 9240.8
18 无锡市 26662.4 43 廊坊市 9193.9
19 天津市 25624.4 44 惠州市 8989.5
20 嘉兴市 23878.7 45 扬州市 8180.2
21 重庆市 20525.4 46 太原市 7725.0
22 佛山市 20332.4 47 莆田市 7690.5
23 济南市 18781.5 48 昆明市 7599.6
24 长沙市 18675.8 49 临沂市 7073.3
25 合肥市 18475.2 50 大连市 6557.9

快递业务收入前50位城市情况表 

排名 城市  快递业务收入累计
(万元)
排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
1 上海市 4552476.2 26 合肥市 219307.3
2 深圳市 2229699.7 27 西安市 207451.3
3 广州市 1959861.0 28 福州市 199731.7
4 北京市 1816522.5 29 长沙市 198517.5
5 杭州市 1437542.2 30 中山市 194321.4
6 苏州市 885423.1 31 石家庄市 185975.7
7 东莞市 854641.6 32 常州市 173706.3
8 金华(义乌)市 768336.3 33 沈阳市 159321.0
9 南京市 600891.9 34 绍兴市 157144.9
10 成都市 450988.7 35 南通市 152955.6
11 天津市 435370.4 36 哈尔滨市 147971.4
12 武汉市 431961.1 37 昆明市 135841.2
13 宁波市 400443.0 38 南昌市 135148.1
14 郑州市 376949.1 39 大连市 133912.4
15 温州市 354718.4 40 惠州市 114625.0
16 泉州市 333333.8 41 南宁市 106913.8
17 宿迁市 328635.5 42 保定市 99718.9
18 无锡市 312102.7 43 长春市 98833.7
19 重庆市 286533.2 44 珠海市 97174.9
20 青岛市 278149.7 45 莆田市 95303.5
21 佛山市 273303.9 46 湖州市 95225.6
22 嘉兴市 272519.3 47 汕头市 93972.7
23 厦门市 243848.6 48 扬州市 93231.0
24 台州市 242916.6 49 太原市 88168.2
25 济南市 232575.9 50 徐州市 85000.7

 
 
热门资讯