世界主要港口燃油价格2016.01.27
来源:
ship&bunker
发布时间:2016-02-03
2016年1月27日 | 全球燃油价格 | |||
东亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
海参崴 | - | 121.00 | - | 344.00 |
基隆 | 194.50 | 198.50 | 381.50 | 396.50 |
上海 | 175.00 | 239.00 | - | 477.50 |
台中 | 194.50 | 198.50 | 381.50 | 396.50 |
高雄 | 190.50 | 194.50 | 381.50 | 396.50 |
香港 | 164.50 | 171.50 | - | 280.50 |
釜山 | 190.50 | 207.00 | 290.00 | 321.50 |
东京 | 184.50 | 191.50 | 262.50 | - |
东南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
曼谷 | 184.00 | 192.50 | - | 350.00 |
巴生港 | 184.00 | 202.50 | - | 328.50 |
马尼拉 | 250.00 | 265.00 | - | 560.00 |
新加坡 | 159.50 | 168.50 | 255.50 | 276.50 |
雅加达 | - | 311.00 | - | 550.00 |
南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
科伦坡 | 228.50 | 237.00 | - | 498.50 |
坎德拉 | 186.50 | 280.00 | - | 780.00 |
太平洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
悉尼 | - | 296.50 | - | 432.50 |
中东 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
富查伊拉 | 157.00 | 185.00 | - | 478.00 |
苏伊士 | 211.50 | 263.50 | - | 675.50 |
北欧 & 西欧 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
鹿特丹 | 134.50 | 159.50 | - | 260.00 |
地中海 & 黑海 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
塞得港 | 220.50 | 211.00 | - | 676.50 |
非洲 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
德班 | - | 170.50 | - | 423.50 |
开普敦 | - | 210.00 | - | 342.00 |
理查德湾 | - | 195.00 | - | - |
北美 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
纽约 | 152.50 | 199.00 | - | 314.50 |
西雅图 | 194.00 | 246.50 | - | 432.50 |
南美大西洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
巴尔博亚,巴拿马 | 147.50 | 195.50 | - | 368.50 |
桑托斯 | 156.00 | 178.00 | - | 560.50 |
热门资讯
-
1
马士基航运公告
关于第36周TP10航线船舶截止时间调整的通知
-
2
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线COSCO EUROPE轮098E(0BHIFE1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP 1...
-
3
马士基航运公告
关于第 19 周 FW6 线船舶截止时间调整的通知
-
4
MSK船务公告
关于第26周AE5航线船舶截止时间调整的通知
-
5
达飞航运公告
2月5日,达飞官网发布公告称,从2月1日起,达飞所有最初经由红海地区的航线,都改为绕...
-
6
ONE航运公告
CP8船期变更通知
-
7
达飞轮船公告
ASAF航线APL HOUSTON轮04FIHW(04FIHW1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP1)...
-
8
东方海外公告
东方海外部分航次挂靠港口及码头调整
-
9
达飞轮船公告
FAL8航线EVER MEED轮0716001W(0SCF5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UPDATE 1)...
-
10
达飞轮船公告
WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP2)...