2020年3月全国出口重点商品量值表(人民币值)
来源:
海关总署
发布时间:2020-05-09
单位:亿元人民币 | |||||||||
商品名称 |
计量 单位 |
3月 | 1至3月累计 | 2019年1至3月累计 |
1至当月比 去年同期±% |
||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
水海产品 | 万吨 | 29.9 | 102.6 | 78.4 | 267.2 | 99.4 | 318.8 | -21.1 | -16.2 |
粮食 | 万吨 | 44.4 | 17.2 | 79.4 | 33.0 | 78.7 | 31.5 | 0.9 | 4.7 |
中药材及中式成药 | 吨 | 14,287.1 | 8.2 | 32,557.9 | 18.8 | 29,507.4 | 18.2 | 10.3 | 3.2 |
稀土 | 吨 | 5,551.4 | 3.8 | 11,040.6 | 6.7 | 11,297.4 | 7.5 | -2.3 | -9.8 |
成品油 | 万吨 | 726.1 | 278.6 | 1,801.6 | 715.4 | 1,643.2 | 618.7 | 9.6 | 15.6 |
肥料 | 万吨 | 270.2 | 41.5 | 540.4 | 80.2 | 574.7 | 109.2 | -6.0 | -26.5 |
塑料制品 | — | - | 388.3 | - | 958.2 | - | 1,029.3 | - | -6.9 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 13.9 | 89.9 | 50.2 | 308.1 | 64.6 | 376.1 | -22.4 | -18.1 |
纺织纱线、 织物及制品 |
— | - | 623.1 | - | 1,585.3 | - | 1,816.7 | - | -12.7 |
服装及衣着附件 | — | - | 454.7 | - | 1,577.3 | - | 1,944.2 | - | -18.9 |
鞋靴 | 万双 | 47,605.7 | 145.1 | 172,956.6 | 543.5 | 228,005.3 | 671.4 | -24.1 | -19.0 |
家用电器 | 万台 | 20,193.7 | 309.6 | 54,100.0 | 736.2 | 64,841.8 | 842.7 | -16.6 | -12.6 |
陶瓷产品 | 万吨 | 135.6 | 106.5 | 358.1 | 269.5 | 443.2 | 349.8 | -19.2 | -23.0 |
钢材 | 万吨 | 647.6 | 338.6 | 1,428.6 | 764.4 | 1,701.5 | 921.2 | -16.0 | -17.0 |
未锻轧铝及铝材 | 吨 | 518,593.6 | 95.5 | 1,187,748.6 | 224.4 | 1,439,956.0 | 261.1 | -17.5 | -14.1 |
通用机械设备 | — | - | 228.8 | - | 593.4 | - | 603.1 | - | -1.6 |
手机 | 万台 | 5,970.9 | 584.0 | 18,210.6 | 1,587.1 | 21,698.2 | 1,779.3 | -16.1 | -10.8 |
音视频设备 及其零件 |
— | - | 251.7 | - | 660.7 | - | 782.6 | - | -15.6 |
集成电路 | 亿个 | 205.1 | 614.6 | 532.2 | 1,667.8 | 461.3 | 1,489.8 | 15.4 | 11.9 |
自动数据处理 设备及其零部件 |
— | - | 972.5 | - | 2,361.7 | - | 2,981.6 | - | -20.8 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 7.7 | 65.0 | 22.9 | 206.1 | 25.4 | 235.9 | -9.9 | -12.6 |
汽车零配件 | — | - | 342.9 | - | 875.0 | - | 941.8 | - | -7.1 |
船舶 | 艘 | 466.0 | 68.7 | 1,037.0 | 259.2 | 1,560.0 | 339.4 | -33.5 | -23.6 |
液晶显示板 | 万个 | 10,414.1 | 116.1 | 26,649.1 | 299.7 | 36,887.4 | 364.6 | -27.8 | -17.8 |
家具及其零件 | — | - | 243.9 | - | 687.7 | - | 846.3 | - | -18.7 |
灯具、照明装置 及其零件 |
— | - | 114.4 | - | 363.2 | - | 449.8 | - | -19.3 |
玩具 | — | - | 130.3 | - | 309.7 | - | 369.1 | - | -16.1 |
医疗仪器及器械 | — | - | 74.5 | - | 186.5 | - | 188.7 | - | -1.2 |
*农产品 | — | - | 470.9 | - | 1,132.2 | - | 1,173.3 | - | -3.5 |
*机电产品 | — | - | 7,515.9 | - | 19,514.7 | - | 22,049.1 | - | -11.5 |
*高新技术产品 | — | - | 3,928.3 | - | 9,957.5 | - | 11,088.2 | - | -10.2 |
注:1. “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2. 自2020年起,水海产品范围扩大,同比相应调整,详见编制说明。 |
热门资讯
-
1
海洋网联船务公告
KCI船期晚开通知
-
2
达飞轮船公告
ASAF航线CSCL AFRICA轮060W(04FHXW1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
3
中国制造盾构机将用于意大利高铁...
中国制造盾构机将用于意大利高铁隧道工程
-
4
东方海外公告
东方海外部分航次挂靠港口及码头调整
-
5
达飞轮船公告
CV2航线AS PAMELA轮066W(0IGRTW1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
6
达飞轮船公告
WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP2)...
-
7
马士基航运公告
关于第 23 周 TPX 船舶相关截止时间的通知
-
8
达飞轮船公告
ANL-FAL 航线 CMA CGM BOUGAINVILLE 轮 0FLMLW(0FLMLW1NL)航次开航及相关操作时间调...
-
9
马士基集团公告
马士基集团官微发布公告,宣布任命现任首席转型官丁泽娟女士(Silvia Ding)为大中华区...
-
10
马士基航运公告
关于第 17 周 FW6 线船舶截止时间调整的通知