|
在线下单 | 我的锦程 | 跨境电商物流服务 | 货物跟踪 | 会员中心 | 手机版 | ENGLISH RUSSIAN 400-900-4000

2020年3月进出口商品主要国别(地区)总值表(人民币值)

来源: 海关总署    发布时间:2020-05-09
单位:亿元人民币
进口原产国(地)

出口最终目的国(地)

进出口 出口 进口  1至当月比去年同期%
3月 1至3月 3月 1至3月 3月 1至3月 进出口 出口 进口
总值 24,459.0  65,742.3  12,926.6  33,362.8  11,532.4  32,379.5  -6.4 -11.4 -0.7
欧洲联盟 3,174.0  8,759.3  1,746.2  4,919.6  1,427.8  3,839.8  -10.4 -14.2 -5.0
 其中:德国 969.1  2,607.2  393.9  1,067.4  575.1  1,539.8  -13.2 -18.4 -9.1
 荷兰 433.0  1,155.6  366.6  970.1  66.4  185.5  -8.6 -10.7 4.3
 法国 286.5  862.1  136.7  435.2  149.8  426.9  -18.5 -14.4 -22.2
 意大利 262.9  739.9  148.5  435.4  114.3  304.5  -12.7 -16.1 -7.3
美国  2,451.4  6,680.1  1,760.7  4,765.6  690.7  1,914.6  -18.3 -23.6 -1.3
东南亚国家联盟  3,973.6  9,913.4  2,302.9  5,394.3  1,670.7  4,519.1  6.1 2.4 10.9
 其中:越南 1,145.3  2,555.5  694.9  1,476.9  450.5  1,078.6  18.0 8.5 34.1
 马来西亚 737.0  1,942.2  328.9  772.3  408.2  1,169.9  7.6 0.3 13.0
 泰国 574.9  1,418.7  302.5  723.3  272.4  695.4  2.8 7.5 -1.6
 新加坡 514.5  1,383.3  343.7  866.9  170.8  516.4  -1.3 1.5 -5.7
 印度尼西亚  455.6  1,231.4  268.2  635.4  187.4  596.0  0.2 -8.8 12.1
 菲律宾 330.5  858.9  219.1  580.3  111.4  278.6  -1.5 1.0 -6.2
日本 1,906.9  4,656.8  877.8  2,066.4  1,029.1  2,590.4  -8.1 -14.1 -2.8
中国香港  1,506.6  3,603.4  1,466.9  3,495.7  39.7  107.7  -15.4 -14.8 -30.3
韩国 1,686.6  4,305.9  671.9  1,615.2  1,014.7  2,690.7  -5.7 -9.3 -3.3
中国台湾 1,397.4  3,568.2  341.0  867.3  1,056.4  2,700.9  4.2 4.6 4.2
澳大利亚 878.4  2,592.2  254.7  652.3  623.7  1,939.9  -1.7 -13.4 3.0
俄罗斯联邦 565.4  1,767.3  217.8  638.9  347.6  1,128.4  5.7 -12.7 20.0
印度 504.6  1,356.1  407.6  1,078.8  97.0  277.2  -8.1 -7.9 -8.8
英国 385.2  1,070.1  258.2  723.9  127.0  346.2  -19.7 -24.9 -6.2
加拿大 286.0  770.8  163.2  438.7  122.8  332.1  -30.0 -24.3 -36.3
新西兰 99.0  309.8  30.7  77.6  68.2  232.2  2.2 -11.1 7.6
拉丁美洲 1,602.0  4,772.2  771.4  2,064.7  830.6  2,707.5  -3.6 -6.2 -1.5
其中:巴西 556.1  1,724.3  178.3  504.1  377.8  1,220.1  -0.1 0.8 -0.4
非洲 1,023.2  2,876.7  539.4  1,498.0  483.8  1,378.7  -12.0 -8.5 -15.6
其中:南非 198.1  547.5  73.5  205.0  124.6  342.6  -16.9 -18.2 -16.1
注:1. 东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、

泰国、越南。2. 欧洲联盟包括:比利时、丹麦、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、

葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、

立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。3. 自2020年2月1日起,

与欧盟的贸易总值不包括英国数据,同比也做相应调整。

 
 
热门资讯
  • 1 马士基航运公告

     10月16日,马士基发布更新公告,目前往返以色列的预订继续被接受。然而,对于危...

  • 2 马士基航运公告

    马士基表示:“可以确认集装箱船“DALI”为Grace Ocean所有,由Synergy Group运营。...

  • 3 达飞轮船公告

    PHEX航线CMA CGM LOIRE轮0BEI7W(0BEI7W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...

  • 4 达飞轮船公告

    WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP2)...

  • 5 地中海航运公告

    MSC NOTICE – INDIA Cargo Manifest and Transhipment Regulations - 7th UPDATE...

  • 6 达飞轮船公告

    WAX航线EDISON轮0WWIDW(0WWIDW1MA)航次开航及相关操作时间调整通知UP1...

  • 7 东方海外公告

    5177- 我司部分航次挂靠码头调整

  • 8 ONE航运公告

    以色列的指定代理人将继续运作

  • 9 海洋网联船务公告

    AUE船期晚开通知

  • 10 达飞轮船公告

    ANL-FAL 航线 CMA CGM BOUGAINVILLE 轮 0FLMLW(0FLMLW1NL)航次开航及相关操作时间调...