2020年3月进出口商品贸易方式总值表(美元值)
来源:
海关总署
发布时间:2020-05-09
单位:百万美元 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 当月比去年同期% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 350,397.9 | 185,148.3 | 165,249.6 | -4.0 | -6.6 | -0.9 |
一般贸易 | 206,615.2 | 108,939.0 | 97,676.2 | -2.1 | -4.5 | 0.7 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 40.8 | 40.6 | 0.2 | -11.3 | -11.6 | 242.9 |
其他捐赠物资 | 235.3 | 69.6 | 165.8 | - | - | - |
来料加工装配贸易 | 12,842.5 | 6,018.6 | 6,824.0 | -12.0 | -8.0 | -15.1 |
进料加工贸易 | 74,039.9 | 46,740.2 | 27,299.7 | -7.8 | -14.5 | 6.5 |
边境小额贸易 | 2,696.2 | 2,078.9 | 617.3 | -26.9 | -26.9 | -27.1 |
加工贸易进口设备 | 25.4 | - | 25.4 | 5.8 | - | 5.8 |
对外承包工程出口货物 | 695.6 | 695.6 | - | -42.9 | -42.9 | - |
租赁贸易 | 114.4 | 16.0 | 98.4 | -72.9 | 308.7 | -76.5 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 512.4 | - | 512.4 | -23.6 | - | -23.6 |
出料加工贸易 | 57.5 | 39.6 | 17.9 | 20.8 | 82.5 | -30.9 |
免税外汇商品 | 3.1 | - | 3.1 | -11.7 | - | -11.7 |
免税品 | 141.5 | - | 141.5 | -47.7 | - | -47.7 |
保税监管场所进出境货物 | 15,443.9 | 4,108.7 | 11,335.1 | -10.5 | 4.2 | -14.8 |
海关特殊监管区域物流货物 | 28,970.0 | 10,330.8 | 18,639.2 | 1.7 | -0.3 | 2.9 |
海关特殊监管区域进口设备 | 819.3 | - | 819.3 | -1.5 | - | -1.5 |
其他 | 7,145.0 | 6,070.8 | 1,074.2 | 15.6 | 33.0 | -33.5 |
注:1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易” 和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |
热门资讯
-
1
达飞轮船公告
ASAF航线CSCL AFRICA轮060W(04FHXW1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
2
东方海外公告
我司将增加一条加班船 TLP5- EA CHARA 004E,预计开航时间为2024 年 7 月 17 日。...
-
3
达飞轮船公告
WAX航线EDISON轮0WWIDW(0WWIDW1MA)航次开航及相关操作时间调整通知UP1...
-
4
达飞航运公告
法国航运业巨头达飞轮船于1月2日发布公告,宣布自1月15日起,将对亚洲至地中海基本港...
-
5
马士基航运公告
马士基表示:“可以确认集装箱船“DALI”为Grace Ocean所有,由Synergy Group运营。...
-
6
达飞轮船公告
PHEX航线CMA CGM LOIRE轮0BEI7W(0BEI7W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
7
东方海外公告
东方海外部分航次挂靠港口及码头调整
-
8
达飞轮船公告
ACSA3航线EVER LYRIC轮0681062E(0LSHPE1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
9
MSK船务公告
关于第26周AE5航线船舶截止时间调整的通知
-
10
马士基航运公告
关于第 19 周 FW6 线船舶截止时间调整的通知