2020年3月全国出口重点商品量值表(美元值)
来源:
海关总署
发布时间:2020-05-09
商品名称 |
计量 单位 |
3月 | 1至3月累计 | 2019年1至3月累计 |
1至当月比 去年同期% |
||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
水海产品 | 万吨 | 29.9 | 1,468.7 | 78.4 | 3,828.5 | 99.4 | 4,668.3 | -21.1 | -18.0 |
粮食 | 万吨 | 44.4 | 246.3 | 79.4 | 472.2 | 78.7 | 461.6 | 0.9 | 2.3 |
中药材及中式成药 | 吨 | 14,287.1 | 117.5 | 32,557.9 | 269.2 | 29,507.4 | 266.7 | 10.3 | 0.9 |
稀土 | 吨 | 5,551.4 | 54.3 | 11,040.6 | 96.8 | 11,297.4 | 109.6 | -2.3 | -11.6 |
成品油 | 万吨 | 726.1 | 3,992.6 | 1,801.6 | 10,415.2 | 1,643.2 | 9,032.3 | 9.6 | 15.3 |
肥料 | 万吨 | 270.2 | 596.4 | 540.4 | 1,150.3 | 574.7 | 1,594.1 | -6.0 | -27.8 |
塑料制品 | — | - | 5,560.1 | - | 13,717.2 | - | 15,056.9 | - | -8.9 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 13.9 | 1,286.7 | 50.2 | 4,408.7 | 64.6 | 5,494.8 | -22.4 | -19.8 |
纺织纱线、织 物及制品 |
— | - | 8,922.3 | - | 22,693.9 | - | 26,579.3 | - | -14.6 |
服装及衣着附件 | — | - | 6,508.0 | - | 22,569.8 | - | 28,418.0 | - | -20.6 |
鞋靴 | 万双 | 47,605.7 | 2,078.1 | 172,956.6 | 7,776.6 | 228,005.3 | 9,805.4 | -24.1 | -20.7 |
家用电器 | 万台 | 20,193.7 | 4,440.0 | 54,100.0 | 10,547.2 | 64,841.8 | 12,341.2 | -16.6 | -14.5 |
陶瓷产品 | 万吨 | 135.6 | 1,524.7 | 358.1 | 3,856.8 | 443.2 | 5,107.6 | -19.2 | -24.5 |
钢材 | 万吨 | 647.6 | 4,859.7 | 1,428.6 | 10,966.1 | 1,701.5 | 13,484.1 | -16.0 | -18.7 |
未锻轧铝及铝材 | 吨 | 518,593.6 | 1,368.6 | 1,187,748.6 | 3,217.3 | 1,439,956.0 | 3,824.5 | -17.5 | -15.9 |
通用机械设备 | — | - | 3,278.6 | - | 8,497.9 | - | 8,828.1 | - | -3.7 |
手机 | 万台 | 5,970.9 | 8,350.0 | 18,210.6 | 22,750.0 | 21,698.2 | 26,100.6 | -16.1 | -12.8 |
音视频设备及其零件 | — | - | 3,603.3 | - | 9,465.3 | - | 11,460.5 | - | -17.4 |
集成电路 | 亿个 | 205.1 | 8,789.6 | 532.2 | 23,953.7 | 461.3 | 21,870.1 | 15.4 | 9.5 |
自动数据处理 设备及其零部件 |
— | - | 13,914.2 | - | 33,856.4 | - | 43,726.9 | - | -22.6 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 7.7 | 932.0 | 22.9 | 2,956.1 | 25.4 | 3,464.0 | -9.9 | -14.7 |
汽车零配件 | — | - | 4,916.0 | - | 12,543.2 | - | 13,799.7 | - | -9.1 |
船舶 | 艘 | 466.0 | 982.4 | 1,037.0 | 3,706.2 | 1,560.0 | 4,954.8 | -33.5 | -25.2 |
液晶显示板 | 万个 | 10,414.1 | 1,663.8 | 26,649.1 | 4,300.7 | 36,887.4 | 5,345.7 | -27.8 | -19.5 |
家具及其零件 | — | - | 3,491.1 | - | 9,839.4 | - | 12,373.4 | - | -20.5 |
灯具、照明装置 及其零件 |
— | - | 1,637.1 | - | 5,193.8 | - | 6,570.6 | - | -21.0 |
玩具 | — | - | 1,865.1 | - | 4,432.4 | - | 5,396.3 | - | -17.9 |
医疗仪器及器械 | — | - | 1,068.1 | - | 2,671.9 | - | 2,766.1 | - | -3.4 |
*农产品 | — | - | 6,743.4 | - | 16,229.4 | - | 17,200.3 | - | -5.6 |
*机电产品 | — | - | 107,639.4 | - | 279,690.1 | - | 323,110.3 | - | -13.4 |
*高新技术产品 | — | - | 56,225.0 | - | 142,800.4 | - | 162,632.1 | - | -12.2 |
注:1. “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2. 自2020年起,水海产品范围扩大,同比相应调整,详见编制说明。 |
热门资讯
-
1
马士基航运公告
马士基表示:“可以确认集装箱船“DALI”为Grace Ocean所有,由Synergy Group运营。...
-
2
达飞航运公告
2月28日,达飞官网发布关于红海运营的最新公告,达飞集团已经重新评估了红海南部地区...
-
3
马士基航运公告
关于第25周070航线船舶截止时间调整的通知
-
4
达飞轮船公告
WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP3)...
-
5
达飞轮船公告
ANL-FAL3 航线 CMA CGM TROCADERO 轮 0FMFVW(0FMFVW1NL)航次开航及相关操作时间调整...
-
6
ONE航运公告
以色列的指定代理人将继续运作
-
7
达飞轮船公告
WAX航线EDISON轮0WWIDW(0WWIDW1MA)航次开航及相关操作时间调整通知UP1...
-
8
达飞轮船公告
UPDATED 1 FAL航线CMA CGM ALEXANDER VON HUMBOLDT轮0FLPZW(0FLPZW1MA)航次开航及相...
-
9
赫伯罗特公告
12月27日,赫伯罗特官网发布最新公告表示,“穿越苏伊士运河的情况仍然太...
-
10
达飞轮船公告
ANL-FAL 航线 CMA CGM BOUGAINVILLE 轮 0FLMLW(0FLMLW1NL)航次开航及相关操作时间调...