世界主要港口燃油价格2015.10.02
来源:
ship&bunker
发布时间:2015-10-10
东亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
海参崴 | - | 198.50 | - | 440.00 |
基隆 | 280.50 | 284.50 | 566.50 | 551.50 |
上海 | 278.00 | 345.50 | - | 592.50 |
台中 | 280.50 | 284.50 | 566.50 | 551.50 |
高雄 | 272.50 | 276.50 | 566.50 | 551.50 |
香港 | 260.00 | 268.50 | - | 475.50 |
釜山 | 285.50 | 305.00 | 465.50 | 491.00 |
东京 | 278.00 | 292.00 | 453.50 | - |
东南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
曼谷 | 273.00 | 283.00 | - | 515.50 |
巴生港 | 268.50 | 285.50 | - | 511.00 |
马尼拉 | 441.50 | 462.50 | - | 682.50 |
新加坡 | 249.00 | 262.00 | 449.00 | 463.00 |
雅加达 | - | 364.00 | - | 579.00 |
南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
科伦坡 | 271.00 | 286.00 | - | 547.00 |
坎德拉 | 248.00 | 261.50 | - | 889.00 |
太平洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
悉尼 | - | 398.00 | - | 591.00 |
中东 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
富查伊拉 | 253.50 | 281.50 | - | 610.00 |
苏伊士 | 306.50 | 514.00 | - | 846.50 |
北欧 & 西欧 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
鹿特丹 | 239.00 | 272.00 | - | 447.50 |
地中海 & 黑海 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
塞得港 | 283.50 | 557.50 | - | 813.50 |
非洲 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
德班 | - | 257.00 | - | 591.00 |
开普敦 | - | 281.50 | - | 543.00 |
理查德湾 | - | 321.00 | - | 740.00 |
北美 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
纽约 | 255.50 | 304.00 | - | 496.50 |
西雅图 | 276.00 | 329.50 | - | 605.00 |
南美大西洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
巴尔博亚,巴拿马 | 251.50 | 306.00 | - | 526.50 |
桑托斯 | 262.00 | 278.00 | - | 723.00 |
热门资讯
-
1
达飞轮船公告
SHAKA2航线CMA CGM NILE轮0SSHRW(0SSHRW1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知UP1...
-
2
马士基航运公告
关于第25周070航线船舶截止时间调整的通知
-
3
达飞轮船公告
WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP3)...
-
4
东方海外公告
5177- 我司部分航次挂靠码头调整
-
5
达飞轮船公告
UPDATED 3 FAL航线CMA CGM KERGUELEN轮0FLQ3W(0FLQ3W1MA)航次开航及相关操作时间调...
-
6
达飞轮船公告
WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP2)...
-
7
马士基航运公告
月25日,马士基官网发布通知,修订(调升)远东亚洲(不包括中国台湾)至南美洲东海岸所...
-
8
海洋网联船务公告
AUE船期晚开通知
-
9
达飞轮船公告
CV2航线AS PAMELA轮066W(0IGRTW1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
10
马士基航运公告
关于第25周070航线船舶截止时间调整的通知