世界主要港口燃油价格2015.09.28
来源:
ship&bunker
发布时间:2015-10-10
东亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
海参崴 | - | 198.50 | - | 440.00 |
基隆 | 267.50 | 271.50 | 551.50 | 566.50 |
上海 | 253.00 | 331.00 | - | 578.00 |
台中 | 267.50 | 271.50 | 551.50 | 566.50 |
高雄 | 259.50 | 263.50 | 551.50 | 566.50 |
香港 | 242.50 | 250.00 | - | 463.00 |
釜山 | 274.00 | 297.00 | 464.50 | 485.00 |
东京 | 274.00 | 285.00 | 449.00 | - |
东南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
曼谷 | 267.50 | 275.50 | - | 535.50 |
巴生港 | 260.50 | 290.50 | - | 530.50 |
马尼拉 | 437.50 | 461.50 | - | 702.00 |
新加坡 | 232.00 | 245.00 | 442.50 | 452.50 |
雅加达 | - | 316.50 | - | 564.00 |
南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
科伦坡 | 278.50 | 290.50 | - | 547.50 |
坎德拉 | 248.00 | 261.50 | - | 889.00 |
太平洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
悉尼 | - | 462.00 | - | 561.50 |
中东 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
富查伊拉 | 232.00 | 250.00 | - | 578.50 |
苏伊士 | 297.00 | 506.50 | - | 826.50 |
北欧 & 西欧 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
鹿特丹 | 214.00 | 248.50 | - | 436.00 |
地中海 & 黑海 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
塞得港 | 281.50 | 553.50 | - | 868.50 |
非洲 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
德班 | - | 241.00 | - | 573.00 |
开普敦 | - | 269.00 | - | 524.00 |
理查德湾 | - | 252.50 | - | 740.00 |
北美 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
纽约 | 249.50 | 301.50 | - | 492.50 |
西雅图 | 283.00 | 334.50 | - | 614.50 |
南美大西洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
巴尔博亚,巴拿马 | 232.00 | 286.50 | - | 504.50 |
桑托斯 | 235.00 | 257.50 | - | 723.50 |
热门资讯
-
1
达飞轮船公告
SHAKA2航线CMA CGM NILE轮0SSHRW(0SSHRW1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知UP1...
-
2
达飞轮船公告
WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP3)...
-
3
达飞航运公告
达飞在公告中表示,针对从巴尔的摩港口出口的货物……
-
4
达飞轮船公告
GMX航线OOCL ASIA轮182E(0TYGNE1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
5
马士基航运公告
关于第14周303航线船舶延迟离港通知
-
6
东方海外公告
我司将增加一条加班船 TLP5- EA CHARA 004E,预计开航时间为2024 年 7 月 17 日。...
-
7
马士基升级调整这条印度航线!
9月中旬,马士基将升级调整这条中国-韩国-印度航线“FI3”服务,可直...
-
8
达飞轮船公告
ASAF航线CSCL AFRICA轮060W(04FHXW1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
9
达飞轮船公告
WAX航线EDISON轮0WWIDW(0WWIDW1MA)航次开航及相关操作时间调整通知UP1...
-
10
达飞轮船公告
CV2航线AS PAMELA轮066W(0IGRTW1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...