|
在线下单 | 我的锦程 | 跨境电商物流服务 | 货物跟踪 | 会员中心 | 手机版 | ENGLISH RUSSIAN 400-900-4000

2020年3月进出口商品主要国别(地区)总值表(美元值)

来源: 海关总署    发布时间:2020-05-09
进口原产国(地)

出口最终目的

国(地)

进出口 出口 进口  1至当月比

去年同期%

3月 1至3月 3月 1至3月 3月 1至3月 进出口 出口 进口
总值 350,397.9 943,220.5 185,148.3 478,210.0 165,249.6 465,010.5 -8.4 -13.3 -2.9
欧洲联盟 45,622.7  125,749.3 25,056.7  70,512.0  20,565.9  55,237.3  -12.3 -16.0 -7.0
其中:德国 13,954.5  37,463.1  5,654.6  15,304.2  8,299.9  22,158.8  -15.0 -20.1 -11.0
荷兰 6,213.8  16,578.8  5,257.1  13,907.9  956.7  2,670.9  -10.5 -12.6 2.0
法国 4,116.5  12,373.5  1,961.6  6,235.0  2,154.8  6,138.5  -20.2 -16.2 -23.8
意大利 3,782.0  10,627.8  2,133.5  6,242.3  1,648.5  4,385.5  -14.5 -17.9 -9.2
美国  35,099.6  95,741.7  25,210.8  68,255.0  9,888.9  27,486.7  -20.1 -25.2 -3.7
东南亚国家

联盟 

56,893.0  142,369.3 32,974.7  77,487.9  23,918.3  64,881.3  3.9 0.4 8.4
其中:越南 16,387.5  36,658.1  9,944.0  21,175.6  6,443.5  15,482.4  15.2 5.9 30.8
马来西亚 10,551.3  27,874.0  4,709.7  11,071.4  5,841.7  16,802.6  5.3 -1.9 10.5
泰国 8,232.9  20,350.7  4,333.1  10,364.7  3,899.8  9,986.0  0.6 5.2 -3.8
新加坡 7,368.0  19,835.3  4,922.1  12,421.2  2,445.9  7,414.2  -3.4 -0.5 -7.8
印度尼西亚  6,532.5  17,656.2  3,842.7  9,103.3  2,689.7  8,552.9  -1.9 -10.8 9.7
菲律宾 4,733.9  12,314.4  3,139.5  8,315.1  1,594.4  3,999.2  -3.6 -1.2 -8.3
日本 27,339.4  66,886.7  12,576.5  29,627.6  14,762.9  37,259.1  -10.1 -16.0 -4.7
中国香港  21,547.9  51,655.1  20,979.7  50,110.0  568.2  1,545.1  -17.3 -16.8 -31.8
韩国 24,138.5  61,799.6  9,623.1  23,168.1  14,515.4  38,631.5  -7.7 -11.3 -5.5
中国台湾 20,008.7  51,221.6  4,882.1  12,444.6  15,126.6  38,777.0  2.0 2.3 1.9
澳大利亚 12,581.3  37,160.8  3,648.0  9,344.5  8,933.3  27,816.3  -3.9 -15.2 0.6
俄罗斯联邦 8,091.3  25,353.5  3,119.5  9,151.1  4,971.8  16,202.4  3.4 -14.6 17.3
印度 7,228.4  19,439.1  5,838.5  15,456.1  1,389.8  3,983.1  -10.1 -9.9 -10.7
英国 5,516.1  15,335.2  3,697.0  10,365.3  1,819.1  4,969.8  -21.5 -26.5 -8.3
加拿大 4,098.8  11,049.5  2,337.4  6,281.2  1,761.4  4,768.3  -31.5 -25.9 -37.6
新西兰 1,418.4  4,445.5  440.8  1,111.9  977.6  3,333.6  0.1 -12.9 5.4
拉丁美洲 22,953.9  68,440.0  11,051.5  29,568.7  11,902.5  38,871.2  -5.6 -8.2 -3.6
其中:巴西 7,968.0  24,739.2  2,555.0  7,220.0  5,413.1  17,519.3  -2.2 -1.3 -2.6
非洲 14,648.2  41,232.3  7,725.0  21,436.8  6,923.2  19,795.5  -14.0 -10.5 -17.5
其中:南非 2,836.6  7,852.3  1,052.7  2,935.0  1,783.9  4,917.3  -18.8 -19.9 -18.1
注:1. 东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、

泰国、越南。2. 欧洲联盟包括:比利时、丹麦、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、

葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、

立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。3. 自2020年2月1日起,

与欧盟的贸易总值不包括英国数据,同比也做相应调整。

 
 
热门资讯