|
在线下单 | 我的锦程 | 跨境电商物流服务 | 货物跟踪 | 会员中心 | 手机版 | ENGLISH RUSSIAN 400-900-4000

2020年3月货运监管业务统计快报表

来源: 海关总署    发布时间:2020-05-09
指 标 名 称 单位 03月 1至03月累计
本   年 去   年 同比±% 本   年 去   年 同比±%
进出口货运量 万吨 38,657.6  37,401.9  3.4  108,158.8  104,994.2  3.0 
进口 万吨 24,323.0  23,409.5  3.9  74,946.4  71,398.5  5.0 
出口 万吨 14,334.7  13,992.4  2.4  33,212.4  33,595.7  -1.1 
监管运输工具总数 辆艘 1,874,883  3,896,737  -51.9  5,762,870  10,138,941  -43.2 
监管进出境总数 辆艘 1,702,244  3,732,180  -54.4  5,302,574  9,679,591  -45.2 
其中:进出境汽车 1,435,493  3,362,051  -57.3  4,397,538  8,597,604  -48.9 
进出境火车 219,586  246,769  -11.0  677,097  714,361  -5.2 
进出境船舶 27,421  36,891  -25.7  81,628  104,744  -22.1 
进出境飞机 19,744  86,469  -77.2  146,311  262,882  -44.3 
 
 
热门资讯