2020年3月货运监管业务统计快报表
来源:
海关总署
发布时间:2020-05-09
指 标 名 称 | 单位 | 03月 | 1至03月累计 | ||||
本 年 | 去 年 | 同比±% | 本 年 | 去 年 | 同比±% | ||
进出口货运量 | 万吨 | 38,657.6 | 37,401.9 | 3.4 | 108,158.8 | 104,994.2 | 3.0 |
进口 | 万吨 | 24,323.0 | 23,409.5 | 3.9 | 74,946.4 | 71,398.5 | 5.0 |
出口 | 万吨 | 14,334.7 | 13,992.4 | 2.4 | 33,212.4 | 33,595.7 | -1.1 |
监管运输工具总数 | 辆艘 | 1,874,883 | 3,896,737 | -51.9 | 5,762,870 | 10,138,941 | -43.2 |
监管进出境总数 | 辆艘 | 1,702,244 | 3,732,180 | -54.4 | 5,302,574 | 9,679,591 | -45.2 |
其中:进出境汽车 | 辆 | 1,435,493 | 3,362,051 | -57.3 | 4,397,538 | 8,597,604 | -48.9 |
进出境火车 | 节 | 219,586 | 246,769 | -11.0 | 677,097 | 714,361 | -5.2 |
进出境船舶 | 艘 | 27,421 | 36,891 | -25.7 | 81,628 | 104,744 | -22.1 |
进出境飞机 | 架 | 19,744 | 86,469 | -77.2 | 146,311 | 262,882 | -44.3 |
热门资讯
-
1
达飞轮船公告
PHEX航线CMA CGM LOIRE轮0BEI7W(0BEI7W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
2
达飞轮船公告
SHAKA2航线CMA CGM NILE轮0SSHRW(0SSHRW1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知UP1...
-
3
达飞轮船公告
ANL-FAL 航线 CMA CGM BOUGAINVILLE 轮 0FLMLW(0FLMLW1NL)航次开航及相关操作时间调...
-
4
东方海外公告
东方海外航运公告
-
5
达飞轮船公告
(更新1)MEX航线CMA CGM JULES VERNE轮0MEI5W(0MEI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通...
-
6
事关中俄边境大项目
事关中俄边境大项目,普京颁发!
-
7
达飞轮船公告
BBX2航线CNC JAGUAR轮0HBB9S(0HBB9S1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
8
马士基航运公告
关于第25周070航线船舶截止时间调整的通知
-
9
达飞轮船公告
FAL8航线EVER MEED轮0716001W(0SCF5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UPDATE 1)...
-
10
马士基航运公告
关于第 16 周 AC3 船舶相关截止时间的通知